华东电脑(600850) 22.82 -0.17% 关联原因 10%
亿通科技(300211) 7.19 -0.28% 关联原因 10%
推荐阅读:2020字节跳动概念股龙头:凯撒文化(002425)
天威视讯(002238) 9.56 -0.42% 关联原因 10%
数据港(603881) 63.82 -1.82% 关联原因 36%
证通电子(002197) 9.12 -0.65% 关联原因 31%
精功科技(002006) 4.33 -0.46% 关联原因 30%
科信技术(300565) 11.19 1.54% 关联原因 28%
广东榕泰(600589) 6.45 0.00% 关联原因 28%
先进数通(300541) 21.90 -0.18% 关联原因 28%
城地股份(603887) 30.55 -2.99% 关联原因 28%
中通国脉(603559) 21.44 -1.06% 关联原因 27%
歌华有线(600037) 8.50 -0.47% 关联原因 10%
银江股份(300020) 10.08 -0.59% 关联原因 10%
科大国创(300520) 17.42 -0.68% 关联原因 10%
海兰信(300065) 9.68 -0.72% 关联原因 10%
佳讯飞鸿(300213) 6.30 -0.79% 关联原因 10%
奥飞数据(300738) 46.77 -0.60% 关联原因 100%
佳力图(603912) 20.03 6.71% 关联原因 84%
依米康(300249) 6.76 -1.46% 关联原因 69%
科华恒盛(002335) 22.81 0.04% 关联原因 58%
南兴股份(002757) 24.65 -0.28% 关联原因 49%
科士达(002518) 12.60 1.94% 关联原因 41%
海量数据(603138) 20.80 0.24% 关联原因 39%
朗源股份(300175) 6.55 -0.30% 关联原因 37%
真视通(002771) 13.10 -2.38% 关联原因 37%
以上就是论股网小编为大家分享的2020云计算数据中心受益股有哪些?云计算数据中心概念股龙头一览,很多股民在了解这个问题,希望对大家有所帮助,了解更多问题欢迎关注论股网!
相关文章推荐:
- 深圳国资改革受益股有哪些?2020深圳国资改革概念股一览表·2020-10-19
- 2020中芯国际受益股有哪些股票?中芯国际概念股一览表·2020-10-19
- 3D玻璃概念股票有哪些?20203D玻璃概念股一览表·2020-10-19
- 2020人工智能龙头股票有哪些?人工智能概念股一览表·2020-10-19
- 大基金二期概念股名单有哪些2020?大基金二期受益股一览表·2020-10-19
- 食品饮料概念龙头股有哪些?2020食品饮料股票一览表·2020-10-19
- 2020基因测序概念龙头股有哪些?基因测序龙头股一览表·2020-10-19
- 网络直播龙头股票有哪些?2020网络直播概念股一览表·2020-10-19
- 移动医疗概念龙头有哪些?2020移动医疗龙头股有一览表·2020-10-19
- 宁德时代的受益股有哪些?2020宁德时代概念股龙头一览表·2020-10-19