中船科技(600072) 13.52 -0.59% 关联原因 64%
中船防务(600685) 14.67 0.14% 关联原因 59%
ST抚钢(600399) 3.14 -2.48% 关联原因 5%
包钢股份(600010) 1.31 0.00% 关联原因 3%
中国卫星(600118) 20.84 0.14% 关联原因 2%
中国动力(600482) 19.88 0.35% 关联原因 2%
海兰信(300065) 11.93 0.08% 关联原因 52%
中国船舶(600150) 21.70 0.23% 关联原因 47%
航发科技(600391) 13.97 -0.21% 关联原因 35%
东方锆业(002167) 6.74 -0.44% 关联原因 34%
银邦股份(300337) 3.22 -1.53% 关联原因 26%
中国海防(600764) 29.68 0.10% 关联原因 25%
国睿科技(600562) 14.72 0.00% 关联原因 24%
贵绳股份(600992) 6.76 -0.15% 关联原因 23%
宝钛股份(600456) 24.24 -1.10% 关联原因 23%
通裕重工(300185) 1.78 0.00% 关联原因 19%
北方导航(600435) 8.20 -0.73% 关联原因 18%
四创电子(600990) 44.70 0.27% 关联原因 17%
北斗星通(002151) 24.42 1.71% 关联原因 17%
航发动力(600893) 20.06 0.05% 关联原因 9%
中直股份(600038) 47.70 -0.58% 关联原因 7%
中航飞机(000768) 16.15 -0.19% 关联原因 6%
轴研科技(002046) 6.81 -0.44% 关联原因 5%
鞍钢股份(000898) 3.18 0.63% 关联原因 5%
大连重工(002204) 3.16 -0.32% 关联原因 17%
以上就是论股网小编为大家分享的航母概念股龙头2020有哪些?航母受益股一览表,很多股民在了解这个问题,希望对大家有所帮助,了解更多问题欢迎关注论股网!
相关文章推荐:
- 深圳国资改革受益股有哪些?2020深圳国资改革概念股一览表·2020-10-19
- 2020云计算数据中心受益股有哪些?云计算数据中心概念股龙头一览·2020-10-19
- 2020中芯国际受益股有哪些股票?中芯国际概念股一览表·2020-10-19
- 3D玻璃概念股票有哪些?20203D玻璃概念股一览表·2020-10-19
- 2020人工智能龙头股票有哪些?人工智能概念股一览表·2020-10-19
- 大基金二期概念股名单有哪些2020?大基金二期受益股一览表·2020-10-19
- 食品饮料概念龙头股有哪些?2020食品饮料股票一览表·2020-10-19
- 2020基因测序概念龙头股有哪些?基因测序龙头股一览表·2020-10-19
- 网络直播龙头股票有哪些?2020网络直播概念股一览表·2020-10-19
- 移动医疗概念龙头有哪些?2020移动医疗龙头股有一览表·2020-10-19