为推进粤港澳大湾区建设是党中央、国务院作出的重大战略决策,对构建我国改革开放新格局有着重大而深远的影响。《意见》从促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化、扩大金融业对外开放、促进金融市场和金融基础设施互联互通、提升粤港澳大湾区金融服务创新水平、切实防范跨境金融风险等五个方面提出26条具体措施。《意见》的出台,有利于进一步推进金融开放创新,深化内地与港澳金融合作,股票学习网,提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支持引领作用,为建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群提供有力的金融支撑。粤港澳大湾区概念股有哪些?
粤港澳大湾区概念一共有90家上市公司,其中21家粤港澳大湾区概念上市公司在上证交易所交易,另外69家粤港澳大湾区概念上市公司在深交所交易。
粤港澳大湾区相关股票价格涨跌幅功能相关性恒基达鑫(002492) 5.48 0.92% 关联原因 60%
深中华A(000017) 4.56 0.88% 关联原因 47%
粤泰股份(600393) 2.58 -0.39% 关联原因 46%
贤丰控股(002141) 3.65 -0.27% 关联原因 42%
越秀金控(000987) 9.06 -0.77% 关联原因 41%
沙河股份(000014) 9.44 1.07% 关联原因 40%
宏川智慧(002930) 16.40 3.54% 关联原因 36%
珠海中富(000659) 2.92 -1.02% 关联原因 34%
东方嘉盛(002889) 27.07 4.36% 关联原因 33%
华金资本(000532) 11.84 1.37% 关联原因 33%
联泰环保(603797) 13.02 -2.33% 关联原因 32%
粤电力A(000539) 3.99 0.50% 关联原因 28%
方大集团(000055) 4.57 1.11% 关联原因 26%
深天地A(000023) 13.85 2.37% 关联原因 25%
世荣兆业(002016) 9.01 2.62% 关联原因 23%
岭南控股(000524) 7.52 0.80% 关联原因 23%
广州港(601228) 3.90 1.30% 关联原因 23%
梅雁吉祥(600868) 3.44 0.88% 关联原因 23%
欧普照明(603515) 25.65 -0.04% 关联原因 23%
深华发A(000020) 10.86 0.93% 关联原因 23%
珠江实业(600684) 3.73 1.08% 关联原因 23%
岭南股份(002717) 4.70 0.00% 关联原因 23%
南山控股(002314) 3.09 1.31% 关联原因 21%
广州浪奇(000523) 5.29 1.34% 关联原因 21%
嘉诚国际(603535) 19.03 2.48% 关联原因 20%
粤水电(002060) 3.08 0.65% 关联原因 20%
飞力达(300240) 7.15 1.71% 关联原因 19%
广弘控股(000529) 6.80 2.26% 关联原因 19%
香江控股(600162) 2.40 0.84% 关联原因 19%
深粮控股(000019) 6.19 0.65% 关联原因 18%
华发股份(600325) 7.62 0.79% 关联原因 16%
长青集团(002616) 7.15 0.56% 关联原因 16%
粤传媒(002181) 5.19 -4.24% 关联原因 15%
农产品(000061) 5.52 -0.36% 关联原因 15%
深圳机场(000089) 10.09 -2.89% 关联原因 15%
穗恒运A(000531) 6.86 1.03% 关联原因 15%
塔牌集团(002233) 9.78 -0.10% 关联原因 14%
广百股份(002187) 8.35 0.97% 关联原因 14%
广聚能源(000096) 10.01 -1.86% 关联原因 14%
深物业A(000011) 9.57 1.16% 关联原因 14%
珠海港(000507) 6.02 2.90% 关联原因 14%
中远海特(600428) 3.61 0.28% 关联原因 13%
天音控股(000829) 5.98 -0.17% 关联原因 13%
广田集团(002482) 4.70 0.43% 关联原因 13%
招商蛇口(001979) 19.72 0.05% 关联原因 13%
盐田港(000088) 5.93 1.72% 关联原因 13%
天源迪科(300047) 8.00 0.25% 关联原因 13%
格力地产(600185) 5.24 1.35% 关联原因 12%
棕榈股份(002431) 3.17 0.00% 关联原因 12%
中洲控股(000042) 9.63 0.52% 关联原因 11%
天健集团(000090) 5.29 0.00% 关联原因 11%
白云机场(600004) 21.09 0.57% 关联原因 11%
蓝海华腾(300484) 10.39 0.39% 关联原因 11%
兆驰股份(002429) 2.88 1.41% 关联原因 11%
*ST东凌(000893) 6.94 0.29% 关联原因 10%
华建集团(600629) 9.17 0.22% 关联原因 10%
招商港口(001872) 17.57 1.56% 关联原因 10%
长园集团(600525) 6.18 -2.37% 关联原因 10%
英飞拓(002528) 4.43 1.14% 关联原因 10%
达意隆(002209) 6.62 0.46% 关联原因 10%
佳云科技(300242) 3.83 0.52% 关联原因 10%
洪涛股份(002325) 3.13 0.00% 关联原因 10%
彤程新材(603650) 18.65 0.27% 关联原因 10%
新华锦(600735) 5.93 -0.17% 关联原因 10%
恒信东方(300081) 8.99 0.22% 关联原因 10%
百隆东方(601339) 4.21 -3.00% 关联原因 10%
粤港澳大湾区概念股一览表,粤港澳大湾区概念股迎利好 粤港澳大
以上就是论股网小编为大家分享的粤港澳大湾区概念股迎利好 粤港澳大湾区概念股一览表,很多股民在了解这个问题,希望对大家有所帮助,了解更多问题欢迎关注论股网!
相关文章推荐:
- 「41sky股票网」黄金分割线是什么 黄金分割线的应用及画法·2020-10-20
- 「股票黑马推荐」骗线是什么意思?什么是骗线?·2020-10-20
- 「奔奔族理财」反转是什么意思?什么是反转?·2020-10-20
- 「期货之家门户」从5个方面简单分析权证交易的注意要点·2020-10-20
- 「股票理财者网」什么是市值-市值是什么意思·2020-10-20
- 「股票配资杭州雷曼期货」周期性股票的投资策略是什么?什么是周期·2020-10-20
- 「瞄股网」什么是趋势是什么意思?什么是什么是趋势?·2020-10-20
- 「期货之家门户」累积投票制是什么意思?什么是累积投票制?·2020-10-20
- 「配资公司唯信网」差价是什么意思?什么是差价?·2020-10-20
- 「亿航财经」什么是堆量、放量、缩量?是什么意思?什么是什么是堆·2020-10-20