景嘉微(300474) 55.10 6.49% 关联原因 48%
恒实科技(300513) 12.71 4.35% 关联原因 48%
华力创通(300045) 12.30 6.49% 关联原因 47%
博创科技(300548) 95.56 6.90% 关联原因 47%
力源信息(300184) 7.19 2.13% 关联原因 47%
华测导航(300627) 26.78 3.12% 关联原因 47%
耐威科技(300456) 22.91 9.99% 关联原因 46%
民德电子(300656) 20.72 4.17% 关联原因 45%
捷捷微电(300623) 37.67 7.11% 关联原因 44%
兆日科技(300333) 8.64 4.73% 关联原因 43%
海特高新(002023) 14.56 6.12% 关联原因 43%
中潜股份(300526) 113.86 -0.47% 关联原因 42%
智光电气(002169) 7.95 5.72% 关联原因 41%
高德红外(002414) 40.89 4.47% 关联原因 41%
天龙股份(603266) 10.66 3.39% 关联原因 35%
晓程科技(300139) 6.90 4.39% 关联原因 34%
聚灿光电(300708) 12.55 4.76% 关联原因 100%
富满电子(300671) 26.42 6.75% 关联原因 85%
富瀚微(300613) 180.66 5.87% 关联原因 85%
中颖电子(300327) 34.52 4.23% 关联原因 80%
澄天伟业(300689) 33.27 5.09% 关联原因 79%
睿能科技(603933) 12.49 3.05% 关联原因 74%
光库科技(300620) 34.85 4.06% 关联原因 74%
航锦科技(000818) 23.43 10.00% 关联原因 70%
以上就是论股网小编为大家分享的国产芯片概念股龙头有哪些?2020国产芯片受益股一览表,很多股民在了解这个问题,希望对大家有所帮助,了解更多问题欢迎关注论股网!
相关文章推荐:
- 国六排放标准受益龙头股有哪些?2020国六排放标准概念股一览表·2020-10-19
- 民航机场概念龙头有哪些股票?2020民航机场概念股龙头一览表·2020-10-19
- 2020今日头条概念股龙头股有哪些?今日头条概念股一览表·2020-10-19
- 字节跳动概念股名单有哪些?2020字节跳动受益股一览表·2020-10-19
- 2020铁矿石受益股龙头有哪些股票?铁矿石概念股一览表·2020-10-19
- 远程医疗概念股票名单有哪些?2020远程医疗概念股一览表·2020-10-19
- 共享汽车受益股票有哪些?2020共享汽车概念股龙头一览表·2020-10-19
- 2020美团概念龙头股名单有哪些?美团受益股一览表·2020-10-19
- 地摊经济概念股龙头有哪些?2020地摊经济受益股一览表·2020-10-19
- 水产养殖概念股龙头有哪些?2020水产养殖概念股票一览表·2020-10-19